Adresa: Mírová 76/III, 471 24 Mimoň
E-mail: televize@mitel-tv.cz
V loňském roce byl položen základní kámen k nové tradici, a to k soutěži Hudební talent ZUŠ, kterou pořádá ZUŠ V. Snítila Mimoň. Soutěž proběhla na pobočce ve Stráži pod Ralskem a bylo přihlášeno 36 soutěžících. Soutěžní klání bylo rozděleno do pěti kategorií a hudební výkony hodnotila odborná porota. Úkol neměla právě lehký, výkony byly vyrovnané, děti se na soutěž připravovaly svědomitě a hrály s chutí a radostí. Absolutní vítězkou, tedy hudebním talentem ZUŠ za rok 2012, se stala devítiletá flétnistka Karolína Buriancová ze třídy paní učitelky Markéty Krchňákové. Srdečně blahopřejeme.
VÝSLEDKY
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA HUDEBNÍHO TALENTU ROKU 2012 |
STRÁŽ POD RALSKEM 5. 6. 2012
1. KATEGORIE
| JMÉNO | UMÍSTĚNÍ | BODY |
| Šámal Daniel | 1. místo | 24,5 |
| Kukelková Milena | 2. místo | 23 |
| Večerníková Hana | 3. místo | 21,5 |
| Tranová Daniela | čestné uznání | 18,6 |
| Šimek Ondřej | čestné uznání | 17,6 |
| Šálová Karolína | čestné uznání | 16,3 |
| Röslerová Sarah | čestné uznání | 16 |
| Klimešová Štěpánka | čestné uznání | 15,3 |
2.KATEGORIE
| JMÉNO | UMÍSTĚNÍ | BODY |
| Buriancová Karolína | 1. místo | 25 |
| Jonášová Eliška | 1. místo | 23,5 |
| Chourová Anna | 2. místo | 23 |
| Rychtaříková Martina | 2. místo | 22,5 |
| Cihlář Josef | 3. místo | 21 |
| Odvárková Radka | čestné uznání | 18,6 |
| Heuchelová Kristýna | čestné uznání | 13,3 |
| Čumová Jana Marie | čestné uznání | 12,3 |
| Cereňuková Michaela | čestné uznání | 12 |
3. KATEGORIE
| JMÉNO | UMÍSTĚNÍ | BODY |
| Šálová Marika | 1. místo | 23,5 |
| Čejková Tereza | 2. místo | 22 |
| Žlebčíková Kateřina | 3. místo | 20,5 |
| Zmrhalová Michaela | 3. místo | 20,3 |
| Leksová Kateřina | čestné uznání | 19,5 |
| Hlaváčková Tereza | čestné uznání | 18,6 |
| Sykáčková Monika | čestné uznání | 17,5 |
| Šmídová Tereza | čestné uznání | 17 |
| Matys Ondřej | čestné uznání | 14,3 |
4. KATEGORIE
| JMÉNO | UMÍSTĚNÍ | BODY |
| Procházková Tereza | 2. místo | 23 |
| Vránová Tereza | 3. místo | 21,5 |
| Dvořáková Barbora | čestné uznání | 19,5 |
| Jindříšková Kateřina | čestné uznání | 18,3 |
| Večerníková Eliška | čestné uznání | 18,3 |
| Hybrant Jakub | čestné uznání | 17,5 |
| Tomková Iva | čestné uznání | 16,3 |
| Kalvová Tereza | čestné uznání | 10,6 |
5. KATEGORIE
| JMÉNO | UMÍSTĚNÍ | BODY |
| Munzarová Petra | 1. místo | 24,5 |
ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM SOUTĚŽE SE STALA
KAROLÍNA BURIANCOVÁ